東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司的工業(yè)污水處理設(shè)計(jì)方案中處理的污水主要來(lái)源于涂裝過(guò)程中排出的一系列廢水及機(jī)加工車(chē)間定期排放的乳化廢液,廢水的主要特點(diǎn)是:有機(jī)污染物濃度較高,含有重金屬離子有機(jī)物
排污量數(shù)據(jù)
序號(hào) | 污水產(chǎn)地 | 廢水類(lèi)型 | 排產(chǎn)特點(diǎn) | 排放量 | |
1 | 涂裝車(chē)間 | 預(yù)脫脂、脫脂廢液 | 1-2 次/1 月 | 6 噸/次 | 144t/a |
表調(diào)廢液 | 1 次/2 周 | 3 噸/次 | 68t/a | ||
磷化廢液 | 一次/3 天 | 3 噸/次 | 300t/a | ||
噴漆廢水 | 1 次/4 月 | 6 噸/次 | 18t/a | ||
清洗廢水 | 1 次/3 天 | 70 噸/天 | 5020t/a | ||
2 | 機(jī)加車(chē)間 | 切削廢液 | 1-2 次/1 月 | 5噸/次 | 300t/a |
3 | 廠區(qū) | 其他廢水 | 100 噸/天 | 32000t/a |
設(shè)計(jì)路線
1磷化廢水預(yù)處理
2涂裝污水預(yù)處理(除磷化廢水外)
化驗(yàn)圖片
B回收利用:零排放