工程概況
武漢康昕瑞基因健康科技有限公司的污水處理設(shè)計方案中處理的污水主要來源檢驗所檢測試劑造成的細(xì)菌密度過大及醫(yī)療廢棄物未按規(guī)范處理
根據(jù)同類污水采取的數(shù)據(jù)如下:
序號 | 進(jìn)水污染指標(biāo) | 現(xiàn)檢查數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 糞大腸菌群 | 15000-20000MPN/L | ≤500MPN/L |
現(xiàn)場取樣
處理后結(jié)果
檢測方法及儀器設(shè)備一覽表
檢測類別 | 檢測項目 | 檢測方法及依據(jù) | 主要儀器設(shè)備及編號 | 方法檢出限 |
處理后的出水口水樣 | pH | 水質(zhì) pH值的測定玻璃電極法GB 6920-1986 | PHB-4便攜式pH計(XC-037) | 0.01pH |
懸浮物 | 水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法 GB/T11901-1989 | MS105DU電子天平(FX-019) | 天平最低感量0.01mg | |
BOD5 | 水質(zhì) 五日生化需氧量的測定 稀釋與接種法HJ 505-2009 | LRH-70生化培養(yǎng)箱(FX-025)Seven2G0溶解氧測定儀(FX-022) | 0.5 mg/L | |
COD | 水質(zhì)化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法HJ 828-2017 | DRB200COD消解儀(FX-030) 50 ml四氟滴定管(FX-084) | 4 mg/L | |
氨氮 | 水質(zhì) 氨氮的測定 氣相分子吸收光譜法HJ/T 195-2005 | GMA3376氣相分子吸收光譜儀(FX-008) | 0.020 mg/L | |
糞大腸菌群 | 多管發(fā)酵法 | 生化培養(yǎng)箱SPX-80 壓力蒸汽滅菌器YXQ-LS-50SII | 2400 MPN/L |
3.質(zhì)量保證與質(zhì)量控制措施
(1)檢測過程嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及檢測技術(shù)規(guī)范
(2)本次檢測所用儀器設(shè)備均經(jīng)過計量檢定合格或校正,并在有效內(nèi)
(3)本次檢測所用方法標(biāo)準(zhǔn)
(4)采用平行樣
4.檢測結(jié)果
廢水檢測結(jié)果見表2-2。
出水口檢測表 (GB18466-2005) | |||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 測1 | 測2 | 測3 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) | 判定 | 檢測方法 |
1 | 糞大腸菌群 | MPN/L | <350 | <250 | <350 | <300 | ≤500 | 合格 | 多管發(fā)酵法 |
2 | 沙門氏菌 | MPN/L | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 未檢 | 平板計數(shù)法 |
3 | 志合氏菌 | MPN/L | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 未檢 | 平板計數(shù)法 |
檢驗員 徐鳳玲 2017/8/02